Котел пищеварочный газовый марки КПГ предназначен для приготовления таких продуктов питания, как: бульоны, супы, соусы, кремы, муссы, каши, дрожжевое тесто, взбитые сливки, дрожжевое тесто и т.п., а также для кипячения воды на крупных предприятиях общественного питания или пищевой промышленности.
Наименование | КПГ-160 | КПГ-250 | КПГ-400 |
Полезная ёмкость, л | 160 | 250 | 400 |
Продолжительность разогрева, мин | 50 | 60 | 90 |
Расход газа (в пересчете на природный газ с теплотой сгорания 8500 ккал/м куб.) при номинальном давлении КПа (мм. вод. ст.) 1,3 (130) (природного) или 3,0 (300) (сжиженного) в м куб./час не более | 3,2 | 4,5 | 6,8 |
Минимальное давление газа перед горелкой кПа (мм вод. ст.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Минимальное разрежение в дымоходе мм вод. ст. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Рабочее давление в пароводяной рубашке МПа (кгс/см кв.) не более | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) |
Диаметр газопровода, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр водопровода, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Габаритные размеры, мм — высота — ширина — длина |
1090 1360 1170 |
1090 1360 1170 |
1290 1360 1170 |
Масса, кг | 320 | 400 | 480 |